Guide des tailles - ALIEN
ALIEN |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Comparaison de taille avec d'autres marques pour l'orientation | |||||||||
T1TAN Rebel | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
T1TAN Beast | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Adidas | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Uhlsport | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Reusch | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Puma | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Nike | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Derbystar | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Keepersport | 4 - 4,5 | 5 - 5,5 | 6 - 6,5 | 7 - 7,5 | 8 - 8,5 | 9 - 9,5 | 10 - 10,5 | 11 - 11,5 | 12 - 12,5 |
Attention : Il ne s'agit que d'une recommandation de taille. Chaque gardien a un sentiment différent pour la bonne taille.
Panier
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.